微信號:13921705661掃一掃 聯(lián)系我們
超薄型中空扳手性能特點:
.采用高科技航天材料及超高強度合金鋼制造,360°x 360°旋轉(zhuǎn)接頭,接近無油管設計。
.一體成型動力頭,提高使用壽命;只動力頭可配合多種工作頭使用,工作范圍廣。
.包容設計,安全性蕞佳。
.輕、薄、短、小、扭力大,適應各種“高難度”空間
超薄中空式液壓扭矩扳手技術參數(shù):
型號 | 扭矩范圍 (N.m) | 螺母對邊范圍 (S) | 勁力頭重量 (Kg) | 工作頭重量 (Kg) | L | H1 | H2 | W1 | W2 |
DL-2XLCT | 345~3446 | 36-60 | 0.8 | 1.7 | 218 | 118 | 156 | 32 | 50 |
DL-4XLCT | 546~5458 | 46-80 | 1.9 | 3.6 | 266 | 139 | 167 | 42 | 66 |
DL-8XLCT | 1055~10550 | 70-105 | 3.3 | 6.2 | 324 | 171 | 198 | 53 | 83 |
DL-14XLCT | 1848~18484 | 80-115 | 5.5 | 11.5 | 382 | 205 | 231 | 64 | 99 |
DL-18XLCT | 2481~24814 | 85-120 | 8.1 | 23.7 | 404 | 229 | 255 | 68 | 105 |
DL-20XLCT | 2909~29089 | 90-130 | 10.5 | 25.3 | 427 | 240 | 265 | 70 | 110 |
DL-30XLCT | 4231~42311 | 95-145 | 12.7 | 32.3 | 479 | 268 | 289 | 85 | 132 |
DL-40XLCT | 5209~52088 | 120-145 | 15.2 | 47.5 | 479 | 185 | 302 | 98 | 148 |
DL-45XLCT | 6067~60566 | 130-155 | 16.3 | 58.7 | 486 | 311 | 352 | 105 | 160 |
DL-60XLCT | 8415~85150 | 135-180 | 23 | 75 | 514 | 336 | 375 | 117 | 177 |
可訂做特殊公制與英制轉(zhuǎn)換頭。
管理員
該內(nèi)容暫無評論