微信號(hào):13921705661掃一掃 聯(lián)系我們
CTS-4020數(shù)字超聲探傷儀
CTS-4020數(shù)字超聲探傷儀是我所zui新開(kāi)發(fā)的高技術(shù)產(chǎn)品,它與CTS-3020、CTS-2020等多種數(shù)字超聲探傷儀組成一個(gè)更新?lián)Q代的產(chǎn)品系列,適合國(guó)內(nèi)外不同用戶對(duì)鍛件、焊縫、飛機(jī)零部件等探傷的各種需要,為新老朋友提供更為you質(zhì)的設(shè)備和服務(wù)。
CTS-4020的誕生,體現(xiàn)了超聲儀器研究所一貫的優(yōu)良傳統(tǒng):ding級(jí)技術(shù),先進(jìn)工藝,體積小,重量輕,功能強(qiáng)大,操作簡(jiǎn)單。
主要技術(shù)指標(biāo):
功 能 | 單 位 | 技 術(shù) 數(shù) 據(jù) |
探測(cè)范圍 | mm | 0 ~ 6000 (鋼縱波),連續(xù)可調(diào),zui小顯示范圍5 mm |
脈沖移位 | mm | -10 ~ 1000 (鋼縱波) |
探頭零點(diǎn) | μs | 0 ~ 199.9 |
材料聲速 | m/s | 1000 ~ 9999 |
阻尼 | Ω | 30、60、150、500 |
脈沖重復(fù)頻率 | 分10檔可調(diào) 探測(cè)范圍1500mm以內(nèi)時(shí),約20Hz ~ 500Hz ; 探測(cè)范圍大于1500mm時(shí),約20Hz ~ 200Hz | |
工作頻率范圍 | MHz | 0.5 ~ 15,分1 ~ 4 / 0.5 ~ 15兩檔可選 |
增益調(diào)節(jié) | dB | 0 ~ 110 分 0.5 / 2 / 6 / 12步進(jìn)調(diào)節(jié) |
檢波方式 | 正向、負(fù)向、雙向、射頻(RF) | |
抑制 | % | 0 ~ 80線性抑制 |
垂直線性誤差 | % | ≤3 |
探傷靈敏度余量 | dB | ≥65 |
DAC曲線 | zui多能記錄10個(gè)回波參考點(diǎn)并逐段顯示;可改變DAC 3線間dB距離;可以插入回波參考點(diǎn)或?qū)x定的回波參考點(diǎn)進(jìn)行修正。 | |
監(jiān)視閘門 | 2個(gè)獨(dú)立的測(cè)量閘門,B閘門可設(shè)定為界面波跟蹤閘門模式。 | |
測(cè)量分辨力 | mm | 0.1 |
報(bào)警信號(hào) | 聲光報(bào)警(內(nèi)接蜂鳴器和面板LED發(fā)光二極管) | |
測(cè)量點(diǎn)選擇 | 閘門內(nèi)di1回波的前沿或峰值。 | |
回波評(píng)價(jià) | 聲程、水平距離、垂直距離、幅值、dB差值顯示。 | |
顯示屏 | 5.7"高亮度TFT液晶顯示屏, 320×240象素。 | |
縮放 | 選擇正常和放大兩種顯示模式。 | |
峰值記憶 | 可選擇回波峰值記憶顯示,背景峰值波形以不同顏色表示。 | |
波形比較 | 可選擇波形對(duì)比顯示模式,此時(shí),供比較用波形以不同顏色表示。 | |
A型回波凍結(jié) | 凍結(jié)探傷畫(huà)面。 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 1000組數(shù)據(jù)集,包括探傷狀態(tài)參量、回波圖形、DAC 曲線和備注信息等。 | |
短片回放 | 回放長(zhǎng)度30秒。可保存至U盤,實(shí)現(xiàn)掃查動(dòng)態(tài)過(guò)程記錄。 | |
以太網(wǎng)接口 | 實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)(上位機(jī))的實(shí)時(shí)通訊,遙控。 | |
USB接口 | 實(shí)現(xiàn)儀器內(nèi)部存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)波形向U盤的轉(zhuǎn)存,打印探傷報(bào)告。 | |
打印機(jī) | 可配用HP-1020、HP-1120、Canon-S100SP打印機(jī) | |
電源 | 交流電或電池 | |
電池類型 | 鋰電池組(7.2V 、7.2Ah) | |
工作時(shí)間 | h | 使用7.2Ah 鋰電池組時(shí) ≥6 (與背景光亮度有關(guān)) |
工作電壓 | V | 6 ~ 9 DC (外部電源); 6.0 ~ 8.4 (電池) |
工作溫度 | ℃ | 0~40 |
重量 | Kg | 約1.94(不含電池) |
尺寸 | mm | 260 ×180 ×95 (寬×高×深)
|
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論